Автоматический тестоделитель SD-180
спиральные тестомесы
дежеопрокидыватели
тестоделители
тестоокруглители
ковшовые подъемные конвейеры
конвейер расстойки
расстойные шкафы
тестозакаточные машины
тестоделители-округлители
хлебные линии
разное
SD-180
SD-300
SD-600
HDD
HDS
.jpg)
Glimek SD-180 – это бесшумный автоматический тестоделитель с системой всасывания теста, который подходит для всех видов теста. Прочная конструкция, высокая точность деления наряду с эксплуатационной гибкостью, связанной с широким диапазоном деления и возможностью деления разных видов теста, делают тестоделитель SD-180 пригодным для всех типов пекарен.
Аксессуары | |
---|---|
Подъемный транспортер с двумя параллельными лентами | Транспортер для прямой загрузки закаточной машины |
Мукопосыпатель, электрический | Мукопосыпатель на разгрузочном транспортере, электрический |
Мукопосыпатель, механический | Мукопосыпатель на разгрузочном транспортере, механический |
Частотный преобразователь с дисплеем | Возможность установки на дисплее скорости в ед/час, счета заготовок и предварительной установки счета |
Тестоокруглитель | Небольшое устройство для округления для линий, где отсутствует конический округлитель |
Бункер 225 л | Бункер с вместимостью по тесту 225 л = 150 кг |
Смазка бункера 225 л | Автоматической устройство для смазки внутри бункера за счет трубной распыляющей системы |
Мини-поршень | Переходное устройство для весового диапазона 35-250 гр., доступно для мод. SD180 и SD180XL |
Антипригарное покрытие для бункера 100 л | Внутренняя поверхность бункера 100 л является антипригарной для обеспечения более плавной загрузки теста |
Антипригарное покрытие для бункера 225 л | Внутренняя поверхность бункера 225 л является антипригарной для обеспечения более плавной загрузки теста |
Смазывание ленты транспортера | Устройство для смазки разгрузочного транспортера |
Счетчик заготовок | Механический счетчик заготовок |
Устройство для понижения скорости | Редуктор для понижения скорости до 520-1200 ед/час с 750-1800 ед/час |
Особая длина разгрузочного транспортера 200-800 мм | Длина разгрузочного транспортера от рамы делителя, интервал 100 мм (стандартная – 360 мм) |
800 – максимум 1500 мм | Длина разгрузочного транспортера от рамы делителя, с регулируемым суппортом, интервал 100 мм |
Специальный транспортер | Специальный транспортер по запросу заказчика |
Передаточный ролик | Приводной опорный ролик на конце разгрузочного транспортера, для липкого теста |
Технические характеристики | |
---|---|
Производительность | 750-1800 заготовок/час |
Весовой диапазон SD180 | 120-1600 гр. |
Весовой диапазон SD180XS | 70-1000 гр. |
Весовой диапазон SD180XL | 180-2300 гр. |
Мощность | 1,1kW |
Вес нетто | 540 кг |
Вес брутто (картон+паллета) | 600 кг |
Объем брутто | 1,75 х 1,20 х 2,00 = 4,20 куб.м. |
Уровень шума dB(A) | 72 |