Тестоделитель-округлитель BDA
спиральные тестомесы
дежеопрокидыватели
тестоделители
тестоокруглители
ковшовые подъемные конвейеры
конвейер расстойки
расстойные шкафы
тестозакаточные машины
тестоделители-округлители
хлебные линии
разное
BDM
BD34
BDA
Тестоделитель-округлитель BDA является полностью автоматическим делителем-округлителем, который делит тесто и округляет его до одинаковых тестовых заготовок. Точная регулировка камер округления и мощные округляющие движения позволяют получить превосходные рогалики.

| Аксессуары | |
|---|---|
| Доп. диск для деления BD 2/30 | Для 2 кг теста с делением на 30 заготовок |
| Доп. диск для деления BD 3/30 | Для 3 кг теста с делением на 30 заготовок |
| Доп. диск для деления BD 3/36 | Для 3 кг теста с делением на 36 заготовок |
| Доп. диск для деления BD 3/52 | Для 3 кг теста с делением на 52 заготовки |
| Доп. диск для деления BD 4/14 | Для 4 кг теста с делением на 14 заготовок |
| Доп. диск для деления BD 4/30 | Для 4 кг теста с делением на 30 заготовок |
| Доп. диск для деления BD 4/36 | Для 4 кг теста с делением на 36 заготовок |
| Доп. подносы BD 2/30 | Для 2 кг теста с делением на 30 заготовок |
| Доп. подносы BD 3/30 | Для 3 кг теста с делением на 30 заготовок |
| Доп. подносы BD 3/36 | Для 3 кг теста с делением на 36 заготовок |
| Доп. подносы BD 3/52 | Для 3 кг теста с делением на 52 заготовки |
| Доп. подносы BD 4/14 | Для 4 кг теста с делением на 14 заготовок |
| Доп. подносы BD 4/30 | Для 4 кг теста с делением на 30 заготовок |
| Доп. подносы BD 4/36 | Для 4 кг теста с делением на 36 заготовок |
Технические данные
| Модель | Деления | Весовой диапазон |
|---|---|---|
| BDA-2/30-2 | 30 | 25-85 граммов |
| BDA-3/30-2 | 30 | 30-100 граммов |
| BDA-3/36-2 | 36 | 25-85 граммов |
| BDA-3/52-2 | 52 | 18-50 граммов |
| BDA-4/14-2 | 14 | 130-250 граммов |
| BDA-4/30-2 | 30 | 40-130 граммов |
| BDA-4/36-2 | 36 | 30-110 граммов |
| Питание | 1,3 кВ | |
| Вес нетто | 370 кг | |
| Вес брутто (картон+паллета) | 400 кг | |
| Объем нетто | 0,75 х 0,75 х 1,89 = 1,06 куб. м |


